IDI Probes
Listed below is the complete list of IDI catalog probes. If you would like to narrow the list, please use the
Search page. IDI has thousands of probe designs, if you do not find a probe that meets your requirements, please
contact us. We may already have a design perfect for your application and if not, we can design one.
| 100803 | PDF | .050 (1.27)
| .373 (9.47)
| .050 (1.27)
|
| 100410 | PDF | .175 (4.45)
| .395 (10.03)
| .090 (2.29)
|
| 100891 | PDF | .175 (4.45)
| .355 (9.02)
| .100 (2.54)
|
| 100606 | PDF | .175 (4.45)
| .513 (13.03)
| .090 (2.29)
|
| 100671 | PDF | .175 (4.45)
| .173 (4.40)
| .040 (1.02)
|
| 101050 | PDF | .125 (3.18)
| .325 (8.26)
| .090 (2.29)
|
| 101119 | PDF | .175 (4.45)
| .675 (17.15)
| .090 (2.295)
|
| 101190 | PDF | .100 (2.54)
| .316 (8.03)
| .100 (2.54)
|
| 101247 | PDF | .200 (5.08)
| .706 (17.93)
| .180 (4.57)
|
| 101402 | PDF | .175 (4.45)
| .400 (10.16)
| .080 (2.03)
|
| 101628 | PDF | .125 (3.18)
| .432 (10.97)
| .040 (1.02)
|
| 101294 | PDF | .050 (1.27) | .228 (5.79) | .027 (0.51) |
| 101582 | PDF | .070 (1.78)
| .100 (2.54)
| .030 (0.76)
|
| 101111 | PDF | .029 (0.75) | .120 (3.05) | .025 (0.64) |
| CS-2.5-4-SM | PDF | .100 (2.54) | .185 (4.70) | .028 (0.71) |
| 101602 Environmentally Sealed | PDF | .175 (4.44) | .500 (12.70) | .100 (2.54) |
| 101549 Environmentally Sealed | PDF | .125 (3.18) | .650 (16.50) | .059 (1.50) each end |
| 101679 | PDF | .050 (1.27)
| .324 (8.23)
| .046 (1.16)
|
| 100804 | PDF | .250 (6.35)
| .530 (13.21)
| .082 (2.08)
|
| PI-5328 | PDF | .050 (1.27) | .375 (9.53) | |
| PI-5329 | PDF | .075 (1.91) | .197 (5.00) | |
| PI-5327 | PDF | .075 (1.91) | .290 (7.37) |
|
| PI-5330 | PDF | .175 (4.45) | .290 (7.37) | |
| CG-2.5-6-SM | PDF | .100 (2.54) | .335 (8.50) | .098 (2.50) |
| CP-2.5-4-SM | PDF | .100 (2.54) | .185 (4.70) | .028 (0.71) |
| CS-2.5-4-TH | PDF | .100 (2.54) | .283 (7.20) | .028 (0.71) |
| CG-2.5-4-TH | PDF | .100 (2.54) | .295 (7.50) | .039 (1.00) |
| CP-2.5-4-TH | PDF | .100 (2.54) | .283 (7.20) | .028 (0.71) |
| CS-2.5-6-SC | PDF | .100 (2.54) | .413 (10.50) | .079 (2.00) |
| CG-2.5-4-SC | PDF | .100 (2.54) | .295 (7.50) | .039 (1.00) |
| CP-2.5-4-SC | PDF | .100 (2.54) | .283 (7.20) | .028 (0.71) |
| 101438 | PDF | .080 (2.03) | .146 (3.71) | .039 (0.99) |
| 101506 | PDF | .050 (1.27) | .170 (4.32) | .028 (0.71) |
| CS-2.5-6-SM | PDF | .100 (2.54) | .315 (8.00) | .079 (2.00) |
| CS-2.5-4-SC | PDF | .100 (2.54) | .283 (7.20) | .028 (0.71) |
| CG-2.5-4-SM | PDF | .100 (2.54) | .197 (5.00) | .039 (1.00) |
| CP-2.5-6-SM | PDF | .100 (2.54) | .315 (8.00) | .079 (2.00) |
| CG-2.5-6-SC | PDF | .100 (2.54) | .433 (11.00) | .098 (2.50) |
| CP-2.5-6-SC | PDF | .100 (2.54) | .413 (10.50) | .098 (2.50) |
| CG-2.5-6-TH | PDF | .100 (2.54) | .433 (11.00) | .098 (2.50) |
| CP-2.5-6-TH | PDF | .100 (2.54) | .413 (10.50) | .079 (2.00) |
| CS-2.5-6-TH | PDF | .100 (2.54) | .413 (10.50) | .079 (2.00) |
| 100895 | PDF | .156 (3.96) | .545 (13.84) | 220°F to 350°F |
| ICT-100 Lead Free | PDF | .100 (2.54) | 1.310 (33.27) | .250 (6.35) |
| ICT-075 Lead Free | PDF | .075 (1.91) | 1.310 (33.27) | .250 (6.35) |
| ICT-50C Lead Free | PDF | .050 (1.27) | 1.362 (34.59) | .250 (6.35) |
| ICT-50J Lead Free | PDF | .050 (1.27) | 1.700 (43.18) | .250 (6.35) |
| SK 3 | PDF | .125 (3.18) | 1.080 (27.43) | .090 (2.28) |
| SK-5 | PDF | .187 (4.75) | 1.671 (42.44) | .170 (4.32) |
| 101097 | PDF | .200 (5.08) | 50Ω | Double Ended with Shielding Plungers |
| 100780 | PDF | .100 (2.54) | 50 Ω | Single Ended with Shielding Plunger and Cable |
| 100445 / 100746 | PDF | .200 (5.08) | 50 Ω | Single Ended with Shielding Plunger and Cable |
| 100563 | PDF | .300 (7.62) | 50 Ω | Single Ended with Shielding Plunger and SMB Connector |
| 100559 / 100910 | PDF | .300 (7.62) | 50 Ω | Single Ended with Shielding Plunger and SMB Connector |
| 100546 | PDF | .100 (2.54) | 50 Ω | Double Ended with Shielding Plungers |
| 100547 | PDF | .070. (1.78) | 50 Ω | Double Ended with Cable |
| 100526 | PDF | .150 (3.81) | 50 Ω | Single Ended with Cable |
| 100999 | PDF | .200 (5.08)
| 50 Ω | Non-Rotating Shielding Plunger with Cable |
| SGR 2 GR | PDF | .100 (2.54) | .855 (21.72) | .125 (3.18) |
| SGR 2 G8 | PDF | .100 (2.54) | .880 (22.35) | .250 (6.35) |
| S 100 HP | PDF | .100 (2.54) | 1.310 (33.27) | .250 (6.35) |
| PI 301 | PDF | .075 (1.91) | .693 (17.60) | |
| PI 410 | PDF | .100 (2.54) | .693 (17.60) | |
| PI 137 | PDF | .075 (1.91) | .875 (22.23) | |
| PI-5328 | PDF | .050 (1.27) | .375 (9.53) | |
| PI-5329 | PDF | .075 (1.91) | .197 (5.00) | |
| PI-5327 | PDF | .075 (1.91) | .290 (7.37) |
|
| PI-5330 | PDF | .175 (4.45) | .290 (7.37) | |
| SW-4 | PDF | .156 (3.96) | 1.930 (49.02) | .160 (4.06) | .107 (2.72) |
| SW-5 | PDF | .187 (4.75) | 2.760 (70.10) | .190 (4.83) | .030 (0.76) |
| SW-3 | PDF | .125 (3.18) | 1.830 (46.48) | .295 (7.49) | .025 (0,64) |
| 100785 | PDF | 10.72 (.422) | 1.52 (0.60) | > 16.2 GHz | 1.27 (.050) |
| 100938 | PDF | 5.72 (.225) | 0.38 (.097) | > 2.4 GHz | 0.65 (.026) |
| 101267 | PDF | 3.30 (.130) | 0.38 (.015) | > 20 GHz | 0.50 (.020) |
| 101303 | PDF | 3.30 (.130) | 0.38 (.015) | > 20 GHz | 0.40 (.016) |
| 623-0286 | PDF | 3.30 (.130) | 0.50 (.020) | > 17.5 GHz | 0.40 (.016) |
| 623-0334 | PDF | 3.80 (.149) | 0.50 (.020) | > 15.4 GHz | 0.40 (.016) |
| 200-000940 | PDF | 4.75 (.187) | 0.70 (.028) | > 20 GHz | 0.40 (.016) |
| 623-0248 | PDF | 5.44 (.214) | 0.60 (.024) | > 13.2 GHz | 0.40 (.016) |
| 623-0249 | PDF | 2.87 (.113) | 0.38 (.015) | > 20GHz | 0.50 (.020) |
| 623-0290 | PDF | 5.16 (.203) | 0.60 (.024) | > 9.6 GHz | 0.50 (.020) |
| 101245 | PDF | 5.74 (.226) | 0.48 (.019) | > 14.6 GHz | 0.50 (.020) |
| 623-0047 | PDF | 5.99 (.236) | .070 (0.28) | > 20 GHz | 0.50 (.020) |
| 623-0303 | PDF | 3.70 (.145) | 0.60 (.024) | > 20 GHz | 0.65 (.026) |
| 623-0270 | PDF | 2.65 (.104) | 0.50 (.020) | > 20 GHz | 0.80 (.031) |
| 623-0271 | PDF | 2.65 (.104) | 0.50 (.020) | > 20 GHz | 0.80 (.031) |
| 623-0195 | PDF | 4.84 (.190) | 0.80 (.031) | > 20 GHz | 0.80 (.031) |
| 623-0117 | PDF | 4.75 (.187) | 0.85 (.033) | > 20 GHz | 1.00 (.039) |
| 101312 | PDF | 7.37 (.290) | 1.02 (0.40) | > 10 GHz | 1.00 (.039) |
| 101500 | PDF | 5.74 (.226)
6.74 (.266) | 0.33 (.013) | | 0.50 (.020) |
| 0.4mm Dyno | PDF | 3.14 (.124) | 0.38 (.015) | > 10 GHz | 0.40 (.016) |
| 0.5mm Dyno | PDF | 3.14 (.124) | 0.38 (.015) | > 10 GHz | 0.50 (.020) |
| 101795 | PDF | 3.30 (.130) | 0.38 (.015) | > 20 GHz | 0.40 (.016) |
| 101785 | PDF | 5.94 (.234) | 0.29 (0.74) | > 10 GHz | 0.80 (.031) |
| 623-0326 | PDF | 3.30 (.130) | 0.38 (.015) | > 20 GHz | 0.50 (.020) |
| R-100 Wireless Receptacle | PDF | .100 (2.54) | 1.655 (42.04) | .100 (2.54) |
| R-075 Wireless Receptacle | PDF | .075 (1.91) | 1.655 (42.04) | .100 (2.54) |
| R-100/SS | PDF | .100 (2.54) | 1.290 (32.77) |
|
| R-50C Wireless Receptacle | PDF | .050 (1.27) | 1.655 (42.04) | .100 (2.54) |
| R-SS/SS | PDF | .100 (2.54) | .620 (15.75) |
|
| R-100 Wireless Receptacle | PDF | .100 (2.54) | 1.655 (42.04) |
| R-075 Wireless Receptacle | PDF | .075 (1.91) | 1.655 (42.04) |
| R-100/SS | PDF | .100 (2.54) | 1.290 (32.77) |
| R-50C Wireless Receptacle | PDF | .050 (1.27) | 1.655 (42.04) |
| DE 50 | PDF | .050 (1.27) | .520 (13.21) | .080 (2.03) |
| DE 100 | PDF | .100 (2.54) | .520 (13.21) | .080 (2.03) |
| 100785 | PDF | .050 (1.27) | .422 (10.72) | .060 (1.52) |
| 100938 | PDF | .026 (0.65) | .255 (5.72) | .097 (0.38) |
| SH 100 | PDF | .100 (2.54) | 1.310 (33.27) | .250 (6.35) | 15 amps |
| SH 3 | PDF | .125 (3.18) | 1.310 (33.27) | .250 (6.35) | 27 amps |
| SH 4 | PDF | .156 (3.96) | 1.330 (33.78) | .250 (6.35) | 32 amps |
| SH 5 | PDF | .187 (4.75) | 1.420 (36.07) | .250 (6.35) | 39 amps |
| SHE 3 | PDF | .125 (3.18) | 1.310 (33.27) | .250 (6.35) | 14 amps |
| SHE 4 | PDF | .156 (3.96) | 1.330 (33.78) | .250 (6.35) | 21 amps |
| SHE 5 | PDF | .187 (4.75) | 1.420 (36.07) | .250 (6.35) | 23 amps |
| SHE 100 | PDF | .100 (2.54) | 1.310 (33.27) | .250 (6.35) | 8 amps |
| SH 100 | PDF | .100 (2.54) | 1.310 (33.27) | .250 (6.35) | 15 amps |
| SHE 100 | PDF | .100 (2.54) | 1.310 (33.27) | .250 (6.35) | 8 amps |
| S-100 Rotator | PDF | .100 (2.54) | 1.310 (33.27) | .250 (6.35) |
| S-075 Rotator | PDF | .075 (1.91) | 1.310 (33.27) | .225 (5.72) |
| S-50J Rotator | PDF | .050 (1.27) | 1.702 (43.23) | .250 (6.35) |
| S-50C Rotator | PDF | .050 (1.27) | 1.362 (34.59) | .250 (6.35) |
| ICT-100 & S-100 | PDF | .100 (2,54) | 1.310 (33,27) | .250 (6,35) |
| ICT-075 & S-075 | PDF | .075 (1.91) | 1.310 (33.27) | .250 (6.35) |
| ICT-50J & S-50J | PDF | .050 (1.27) | 1.700 (43.18) | .250 (6.35) |
| ICT-50C & S-50C | PDF | .050 (1,27) | 1.362 (35,59) | .250 (6,35) |
| Series ICT, Size L100 | PDF | .100 (2.54) | 1.460 (37.08) | .400 (10.16) |
| Series ICT, Size L075 | PDF | .075 (1.91) | 1.460 (37.08) | .400 (10.16) |
| ICT-100 Lead Free | PDF | .100 (2.54) | 1.310 (33.27) | .250 (6.35) |
| ICT-075 Lead Free | PDF | .075 (1.91) | 1.310 (33.27) | .250 (6.35) |
| ICT-50C Lead Free | PDF | .050 (1.27) | 1.362 (34.59) | .250 (6.35) |
| ICT-50J Lead Free | PDF | .050 (1.27) | 1.700 (43.18) | .250 (6.35) |
| Penta 0 | PDF | .010 (0.25) | .590 (14.90) | .050 (1.27) |
| Quad 00 | PDF | .020 (0.51) | .740 (18.80) | .100 (2.54) |
| Quad 0 | PDF | .020 (0.51) | .900 (22.86) | .100 (2.54) |
| Series SS, Size 30 | PDF | .039 (0.99) | .610 (15.49) | .100 (2.54) |
| Series S, Size 00 | PDF | .039 (0.99) | .660 (16.76) | .090 (2.29) |
| Series SS, Size 40 | PDF | .039 (0.99) | .620 (15.75) | .050 (1.27) |
| Series SS, Size 50 | PDF | .050 (1.27) | .610 (15.49) | .070 (1.78) |
| Series S, Size 1 | PDF | .075 (1.91) | .670 (17.02) | .100 (2.54) |
| Series SS, Size 75 | PDF | .075 (1.91) | .620 (15.75) | .050 (1.27) |
| SS | PDF | .100 (2.54) | .345 (8.76) | .050 (1.27) |
| Series S, Size 2 | PDF | .100 (2.54) | .970 (24.64) | .160 (4.06) |
| Series S, Size 3 | PDF | .125 (3.18) | 1.310 (33.27) | .250 (6.35) |
| Series S, Size 4 | PDF | .156 (3.96) | 1.330 (33.76) | .250 (6.35) |
| Series S, Size 5 | PDF | .187 (4.75) | 1.420 (36.07) | .250 (6.35) |
| GSS | PDF | .100 (2.54) | .345 (8.76)
| .050 (1.27)
|
| Series S, Size 0 | PDF | .050 (1.27) | .660 (16.76) | .100 (2.54) |